| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-31 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
2 | 2024-12-30 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
3 | 22:56 | 22:59 | 3 分鐘 | |
4 | 22:19 | 22:52 | 33 分鐘 | |
5 | 21:35 | 22:15 | 40 分鐘 | |
6 | 21:09 | 21:33 | 23 分鐘 | |
7 | 20:06 | 21:02 | 56 分鐘 | |
8 | 19:55 | 20:04 | 9 分鐘 | |
9 | 03:05 | 03:45 | 40 分鐘 | |
10 | 02:56 | 03:00 | 4 分鐘 | |
11 | 02:39 | 02:42 | 3 分鐘 | |
12 | 02:08 | 02:25 | 17 分鐘 | |
13 | 01:42 | 01:50 | 8 分鐘 | |
14 | 01:18 | 01:28 | 9 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
16 | 2024-12-29 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
17 | 23:20 | 23:20 | 0 分鐘 | |
18 | 22:20 | 22:55 | 36 分鐘 | |
19 | 20:09 | 22:15 | 125 分鐘 | |
20 | 19:59 | 20:07 | 9 分鐘 | |
21 | 02:18 | 02:36 | 18 分鐘 | |
22 | 01:04 | 02:06 | 62 分鐘 | |
23 | 00:25 | 00:58 | 33 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
25 | 2024-12-28 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
26 | 23:20 | 23:30 | 10 分鐘 | |
27 | 22:59 | 23:18 | 19 分鐘 | |
28 | 21:51 | 22:55 | 64 分鐘 | |
29 | 20:33 | 21:15 | 42 分鐘 | |
30 | 19:53 | 20:25 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469985.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |