| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 22:52 | 23:08 | 17 分鐘 |
2 | 16:58 | 17:00 | 3 分鐘 | |
3 | 16:44 | 16:54 | 10 分鐘 | |
4 | 16:25 | 16:34 | 9 分鐘 | |
5 | 15:10 | 16:05 | 56 分鐘 | |
6 | 13:49 | 14:15 | 26 分鐘 | |
7 | 12:48 | 13:04 | 16 分鐘 | |
8 | 11:42 | 12:17 | 35 分鐘 | |
9 | 10:36 | 11:04 | 28 分鐘 | |
10 | 10:17 | 10:33 | 16 分鐘 | |
11 | 08:25 | 09:53 | 89 分鐘 | |
12 | 06:55 | 07:36 | 41 分鐘 | |
13 | 00:33 | 00:34 | 1 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
15 | 2024-10-11 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
16 | 23:24 | 23:47 | 22 分鐘 | |
17 | 22:02 | 23:07 | 64 分鐘 | |
18 | 17:50 | 17:50 | 0 分鐘 | |
19 | 16:17 | 16:30 | 12 分鐘 | |
20 | 16:13 | 16:15 | 2 分鐘 | |
21 | 16:11 | 16:12 | 1 分鐘 | |
22 | 16:01 | 16:02 | 0 分鐘 | |
23 | 12:53 | 13:05 | 12 分鐘 | |
24 | 12:44 | 12:45 | 1 分鐘 | |
25 | 06:52 | 07:18 | 27 分鐘 | |
26 | 2024-10-10 | 22:49 | 23:16 | 27 分鐘 |
27 | 21:58 | 22:32 | 34 分鐘 | |
28 | 21:00 | 21:44 | 44 分鐘 | |
29 | 20:01 | 20:31 | 30 分鐘 | |
30 | 19:14 | 19:56 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469985.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |